- Geografi, Tofografi dan Ketinggan Desa
| Keadaan | Keterangan |
| Sungai/ Daratan | Rawa |
- Tofografi atau Bentang Lahan.
| Totografi / Bentang Lahan | Luas ( Ha)
|
| Daratan | 183,00 Ha |
| Perbukitan | 0,00 Ha |
| Rawa | 225, 00 Ha |
- Orbitasi
| Uraian | Keterangan |
| Jarak ke Ibukota Kecamatan | 0.03 Km |
| Jarak ke Ibukota Kabupaten | 25 Km |
| Jarak Ke Pusat Perbelanjaan | 0.06 Km |
| Waktu tempuh Ke Ibukota Kecamatan | 3 Menit |
| Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten | 40 Menit |
| Waktu tempuh Kepusat Perbelanjaan | 7 Menit |
- Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaan Lahan
| Uraian | Luas ( Ha) |
| Lahan Sawah |
|
| Bepengairan | 196 Ha |
| Tadah Hujan | 1,00 Ha |
| Lebak | 0 |
| Tidak di Usahakan | 95 |
| Lahan Bukan Sawah |
|
| Ladang | 0.00 Ha |
| perkebunan | 1,00 Ha |
| Perumahan dan pemukiman | 50 |
| perkantoran | 20 |
| Hutan rakyat | 0,00 |
| Lainnya | 0,00 |